|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 36808 | |
Дисциплина: | Экономика труда | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Омская гуманитарная Академия - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 88 | |
Выложена: | 06 августа 2019г. | |
Содержание: |
Кейс-задание 1 3 Кейс-задание 2 6 Кейс-задание 3 8 Кейс-задание 4 10 Список использованных источников 12 |
|
Отрывок: |
Кейс-задание 1 Определить зарплату работникам производственной бригады за октябрь. Часовые тарифные ставки: отработанное время (час.) мастер – 97,1 руб. 170 (полный месяц) станочник - 86,3 руб. 140 рабочий - 72,95 руб. 170 (полный месяц) В трудовом коллективе предусмотрена доплата за работу полный месяц в размере 30% от месячной тарифной ставки. Мастер выполняет обязанности бригадира с доплатой 2490 руб. в месяц. Решение: Считаем зарплату мастеру: 170*97,1=16507,00 16507,00*30%=4952,10 16507,00+4952,10+2490=23949,10 […] | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Учет и анализ пассивных операций банков | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 2707 | |
Выложена: | 06 июня 2013г. |
Тема: | Характеристика доходов бюджета | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АИЭ СПбАИ | |
Просмотры: | 83 | |
Выложена: | 27 июня 2019г. |
Тема: | Применение мультимедийных средств обучения при изучении раздела «Профилактика вредных привычек» на уроках БЖД | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ОмГПУ | |
Просмотры: | 93 | |
Выложена: | 22 июня 2018г. |
Тема: | Информационная безопасность | Подробнее |
Тип: | Иное | |
Вуз: | СИБИТ | |
Просмотры: | 87 | |
Выложена: | 20 июля 2018г. |
Тема: | Выполнить только задание 1 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ТУСУР | |
Просмотры: | 73 | |
Выложена: | 19 июля 2018г. |
Тема: | Причинно-следственный анализ на примере несетевой гостиницы «Турист» | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 1681 | |
Выложена: | 06 июля 2016г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...