|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 34657 | |
Дисциплина: | Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 78 | |
Выложена: | 08 июля 2019г. | |
Содержание: |
Задание 1 3 Задание 2 5 Список использованных источников 9 |
|
Отрывок: |
Задание 1 Условие Определите долю представленных показателей, заполните таблицу и дайте оценку полученным результатам. Охарактеризуйте изменение доли представленных показателей за рассматриваемый период и причины произошедших изменений.[…] Проведя анализ показателей, представленных в таблице, можно сделать вывод, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло снижение средств на 4,77%, а в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличение на 6,03%. Всего в 2015-2017 гг. средства увеличились на 623,8 млрд. руб. или на 0,97%. Структура средств коммерческой организации не претерпела значительных изменений в исследуемом периоде. Так, в 2015 г. наибольшую долю в структуре занимали средства клиентов, их доля составила 80,65%, в […] | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Вариант 71 (4, 6, 17, 22, 26, 36, 50) | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГК | |
Просмотры: | 2330 | |
Выложена: | 22 июня 2012г. |
Тема: | Вариант 3.Составление бизнес-плана на предприятии: цели, задачи, основные разделы. | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Академия национальной безопассности | |
Просмотры: | 2859 | |
Выложена: | 23 июня 2012г. |
Тема: | Контрольная | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | НВГУ | |
Просмотры: | 65 | |
Выложена: | 09 августа 2018г. |
Тема: | Вариант 4 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | СГУ | |
Просмотры: | 1564 | |
Выложена: | 07 июля 2017г. |
Тема: | Исследования потребительских св-в и оценка качества бумажных обоев | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | неизвестен | |
Просмотры: | 1867 | |
Выложена: | 27 июля 2017г. |
Тема: | ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 200 | |
Выложена: | 14 августа 2018г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...