|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 21474 | |
Дисциплина: | Страхование | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1591 | |
Выложена: | 13 июля 2016г. | |
Содержание: |
1 Задача 1 3 2 Задача 2 5 3 Задача 3 6 Список использованных источников 7 |
|
Отрывок: |
1 Задача 1 Исходные данные по одному из видов страхования уро¬жая сельскохозяйственных культур: Показатели Годы Убыточность страховой суммы, % 1 2 3 4 5 3,0 4,0 3,0 4,5 3,5 Рассчитайте: а) среднюю убыточность страховой суммы за тарифный период (основную часть нетто-ставки); б) рисковую надбавку с вероятностью 0,954; в) нетто-ставку; г) брутто-ставку при условии, что нагрузка в ней состав¬ляет 18% Решение: 2 Задача 2 Вычислите сумму страховых платежей по добровольному страхованию риска непогашения кредитов. Исходные данные: Первый заемщик взял кредит в сумме 300 тыс. рублей на год на год. Проценты за кредит – 24% годовых., предел ответственности страховщика – 80%. Тарифная ставка – 3,5%. Второй заемщик взял кредит в сумме 200 тыс. руб. на 10 месяцев. Проценты за кредит – 20% годовых, предел ответственности страховщика – 85%, тарифная ставка – 2,8%. Решение: 3 Задача 3 В результате ДТП нанесен вред нескольким пешеходам: первому - на сумму 35 тыс. руб., второму – на сумму 25 тыс. руб., третьему – на сумму 15 тыс. руб. В договоре добровольного страхования ответственности предусмотрен лимит ответственности страховщика на один страховой случай в сумме 60 тыс. руб. Определите, какую сумму выплатит страховщик каждому потерпевшему. Решение: | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Контрольная работа № 2 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФИ | |
Просмотры: | 1277 | |
Выложена: | 07 августа 2017г. |
Тема: | Особенности развития ТСЖ (товарищество собственников жилья) в России | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | **Иной | |
Просмотры: | 3387 | |
Выложена: | 19 сентября 2009г. |
Тема: | Трудовое право контрольная работа № 1 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Тальменский сельскохозяйственный техникум | |
Просмотры: | 3328 | |
Выложена: | 24 июня 2011г. |
Тема: | КН 2 Вариант 3 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 2062 | |
Выложена: | 25 июня 2015г. |
Тема: | Прокурорский надзор за органами осуществляющими предварительное следствие | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | БЮИ | |
Просмотры: | 1646 | |
Выложена: | 12 августа 2015г. |
Тема: | Взаимосвязь целостных ориентаций и профессионального самоопределения у старшеклассников | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | Пед университет | |
Просмотры: | 133 | |
Выложена: | 06 августа 2019г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...