|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 21449 | |
Дисциплина: | Физика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГТУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1580 | |
Выложена: | 12 июля 2016г. | |
Содержание: | задание с 1 по 8 | |
Отрывок: |
1. Точка движется по окружности радиусом 2 см. Зависимость пути от времени дается уравнением s=Ct3, где С=0,1 см/с3. Найти тангенциальное ускорение точки в момент, когда линейная скорость точки равна 0,3 м/с. Дано: м м м/с3 м/с Найти: Решение: 2. На горизонтальную ось насажены маховик и легкий шкив радиусом R=5 см. На шкив намотан шнур, к которому привязан груз массой m=0,4 кг. Опускаясь равноускоренно, груз прошел путь S=1,8 м за время t=3 с. Определить момент инерции маховика. Массу шкива считать пренебрежимо малой. Дано: м кг м с Найти: Решение: 3. Человек массой 70 кг находится на корме лодки, находящейся в озере. Длина лодки 5 м и масса 280 кг. Человек переходит на нос лодки. На какое расстояние человек передвинется относительно дна? Дано: кг м кг Найти: Решение: 4. Платформа в виде диска, радиус которого 1 м и массой 200 кг, вращается по инерции вокруг вертикальной оси, делая 1 об/с. На краю платформы стоит человек массой 50 кг. Сколько оборотов в секунду будет делать платформа, если человек перейдет на полметра ближе к центру. Дано: м кг с-1 кг м Найти: Решение: | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Пробелы в российском законодательстве | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 106 | |
Выложена: | 01 августа 2019г. |
Тема: | Государственный контроль (надзор) в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: организационные аспекты | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 1586 | |
Выложена: | 30 июня 2017г. |
Тема: | Формы и виды соучастия | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | МОСИ Йошкар-Ола | |
Просмотры: | 57 | |
Выложена: | 20 августа 2018г. |
Тема: | Разъяснение положение конкурсной документации и внесение в нее изменений | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ЛГУ им. Пушкина | |
Просмотры: | 62 | |
Выложена: | 30 июля 2018г. |
Тема: | Оборотные средства как фактор производства | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 2203 | |
Выложена: | 30 июня 2012г. |
Тема: | Обеспечение инвестиционного менеджмента | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ААЭП | |
Просмотры: | 3376 | |
Выложена: | 19 июня 2010г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...