|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 11151 | |
Дисциплина: | Экономический анализ | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1793 | |
Выложена: | 02 июля 2014г. | |
Содержание: |
Содержание Задание 1 3 Задание 2 7 Задание 3 11 Задание 3 11 Задание 4 12 Задание 5 15 Задание 6 18 Задание 7 21 Список используемой литературы 24 |
|
Отрывок: |
Задание 1 По данным бухгалтерского баланса проанализировать и оценить динамику состава и структуры активов и пассивов организации. Данные об имущественном положении и источниках финансирования активов организации отразить в таблице 1. Абсолютная сумма активов предприятия за отчетный год возросла на 337 138 тыс. рублей или на 16,26%. В структуре активов увеличилась доля основного капитала (внеоборотных активов) на 6,38% при соответственном уменьшении доли оборотного капитала. В связи с этим изменилось отношение оборотного капитала к основному: на начало года оно составляло 1,68, а на конец года оно составило 1,29. Это ведет к замедлению оборачиваемости капитала и снижению его доходности. Задание 2 По данным бухгалтерского баланса и поясне¬ний к бухгалтерскому балансу сгруппируйте ак¬тивы по степени их ликвидности и пассивы по срочности их опла¬ты. Рассчитайте показатели оценки ликвидности баланса и спрог¬нозируйте ожидаемое состояние платежеспособности. Результаты расчетов представьте в таблице. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Учение Платона о государстве и обществе | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 117 | |
Выложена: | 04 июля 2019г. |
Тема: | Налог на имущество организаций | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | РПК | |
Просмотры: | 1783 | |
Выложена: | 11 июля 2017г. |
Тема: | Основы патопсихологии | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлГПУ | |
Просмотры: | 90 | |
Выложена: | 23 июля 2018г. |
Тема: | Учет и анализ оплаты труда в организации (бюджетной ГУ МВД России по Красноярскому краю) | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 57 | |
Выложена: | 08 августа 2018г. |
Тема: | Роль финансов в решении социальных проблем | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 101 | |
Выложена: | 19 июля 2018г. |
Тема: | Религия и наука как формы общественного сознания | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | СПбУУЭ | |
Просмотры: | 1918 | |
Выложена: | 19 июня 2013г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...