|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 8914 | |
Дисциплина: | Макроэкономика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1860 | |
Выложена: | 24 июня 2014г. | |
Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Задача 2 5 Задача 3 7 Список использованных источников 9 |
|
Отрывок: |
Выполняется по вариантам. В государстве Уйго производятся семь видов товаров. Цены данных видов товаров объемы их производства в 2000 и 2001 гг. представлены в таблице 1. Таблица 1 - Исходные данные для задачи 1. Товар 2001 2002 цена, пиастров за ед. товара объем, ед. товара цена, пиастров за ед. товара объем, ед. товара 1. Мясо 25 1000 30 1400 2. Хлеб 3 5000 5 4000 3. Одежда 30 6000 40 5000 4. Напитки 1 25000 2 50000 5. Жилье 5000 450 4000 400 6. Лошади 6000 900 3000 1200 7. Развлечения 80 3500 70 4000 Рассчитайте индексы Пааше, Ласпейреса и Фишера. Определите реальный и номинальный ВВП 2001 и 2002 гг. Была инфляция или дефляция в государстве Уйго в 2002 году? Каков размер реального ВВП в государстве Уйго в 2002 году? В зависимости от предпоследней и последней цифры Вашей зачетной книжки вы определяете свой вариант цен и объемов производства: Определение значения цен в 2001 году проводится по предпоследней цифре зачетной книжки, значение цен и объемов производства проводится по последней цифре зачетной книжки 2002 гг. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Кредит и его формы. Принципы кредитования | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АИЭ СПбАИ | |
Просмотры: | 324 | |
Выложена: | 30 июля 2018г. |
Тема: | Финансовый анализ по бух.отчетности ООО «Вент-Системы» | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 1813 | |
Выложена: | 02 июля 2013г. |
Тема: | Освобождение от уголовной ответственности | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФИ | |
Просмотры: | 1299 | |
Выложена: | 11 августа 2017г. |
Тема: | Государственный учёт документов в архивах Российской Федерации Предмет:государственные,муниципальные архивы и архивы организации | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 104 | |
Выложена: | 29 августа 2018г. |
Тема: | Юридические факты в гражданском праве | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 76 | |
Выложена: | 18 августа 2018г. |
Тема: | Основания и условия применения меры пресечения в виде домашнего ареста | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 120 | |
Выложена: | 21 августа 2018г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...