|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 8701 | |
Дисциплина: | Бухгалтерский учёт | |
Тип: | Задачи | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 2398 | |
Выложена: | 23 июня 2014г. | |
Содержание: |
Содержание Задача. 3 Список использованных источников 6 |
|
Отрывок: |
Задача. Условия задачи. ООО «Заря» занимается производством микрокалькуляторов. В прошлом году продано 35000 штук по цене 875 руб. каждый. Общие затраты составили 16275 тыс. руб., из которых 4650 тыс. руб. считаются постоянными. Пытаясь улучшить свой продукт, фирма собирается заменить в следующем году одну из деталей стоимостью 87,5 руб., на новую стоимостью 149,5 руб. Для увеличения производственной мощности ООО «Заря» необходимо приобрести новую машину, стоимость которой составляет 658 тыс. руб., срок службы 6 лет, амортизация начисляется линейным методом. 1. Определите критический объем продаж прошлого года (в натуральном выражении). 2. Рассчитайте количество единиц продукции прошлого года при условии получения прибыли в размере 4340 тыс. руб. 3. Определите объем продаж в случае, если организация оставляет неизменной цену продаж и принимает предложенные мероприятия. 4. В случае неизменности цены и одобрения предложенных мероприятий определите объем продаж, при котором прибыль останется на уровне прошлого года. 5. Если организация собирается сохранить прежний уровень маржинального дохода, то какую продажную цену она должна установить, чтобы компенсировать увеличение расходов на материалы? Решение. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Перераспределение доходов населения как фактор экономического развития и обеспечения социальной стабильности | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | СПбУУЭ | |
Просмотры: | 2488 | |
Выложена: | 04 июля 2014г. |
Тема: | Психические расстройства, обусловленные сосудистыми заболеваниями головного мозга | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ОмГУ Достоевского | |
Просмотры: | 93 | |
Выложена: | 03 июля 2019г. |
Тема: | Практическое задание | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГПА | |
Просмотры: | 1898 | |
Выложена: | 04 июля 2014г. |
Тема: | Гражданско-правовой статус личности | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 2313 | |
Выложена: | 26 июня 2014г. |
Тема: | Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов субъектов РФ | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ВЗФИ | |
Просмотры: | 80 | |
Выложена: | 03 июля 2018г. |
Тема: | Классификация рекламодателей в Российской Федерации | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | РГУТИС | |
Просмотры: | 2135 | |
Выложена: | 26 июня 2013г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...