|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 8031 | |
Дисциплина: | Информационные системы в экономике | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1802 | |
Выложена: | 19 июня 2014г. | |
Содержание: |
Содержание 1 Задание 3 2 Схема данных 3 3 Структура таблиц и исходные данные 3 4 Автоподстановка 6 5 Структура запроса 6 Список использованной литературы 8 |
|
Отрывок: |
1 Задание Необходимо рассчитать нормативную трудоемкость квартальной и месячной программ предприятия по деталям. Для этого необходимо перемножить нормативное штучно-калькуляционное время на изготовление одной детали на план производства деталей. Входной информацией служат документы, содержащие следующие реквизиты: код детали, номер цеха, код оборудования, код профессии, разряд работы, норма штучно-калькуляционная на деталь, план производства деталей на квартал и месяц квартала. В результате следует получить документ, содержащий: код изделия, плановое количество деталей на квартал и месяц квартала, нормативная трудоёмкость квартальной и месячной программ предприятия по деталям. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | криминалистика | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 1936 | |
Выложена: | 09 июня 2015г. |
Тема: | Становление и развитие института прокурорского надзора за несовершеннолетними: исторический аспект | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | ААЭП | |
Просмотры: | 1983 | |
Выложена: | 12 августа 2015г. |
Тема: | Вариант 14 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 1931 | |
Выложена: | 27 июня 2013г. |
Тема: | Экстерьер, интерьер и конструкция КРС | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 1454 | |
Выложена: | 07 июля 2017г. |
Тема: | Провести TEMPLES-анализ | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ЗапСибИФиП | |
Просмотры: | 1431 | |
Выложена: | 16 августа 2017г. |
Тема: | Телефонное общение | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ДВГТУ | |
Просмотры: | 2770 | |
Выложена: | 03 сентября 2010г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...