|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 4062 | |
Дисциплина: | Налоги и налогообложение | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 2293 | |
Выложена: | 25 июня 2012г. | |
Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Задача 2 5 Задача 3 7 Задача 4 8 Задача 5 10 Список использованных источников 11 |
|
Отрывок: |
Задача 1 Условие: Проанализируйте динамику поступления налога на имущество в бюджетную систему за последние три года. Постройте графики. Прокомментируйте изменения. Решение: Поступление налога на имущество в бюджетную систему представим в таблице 1.1. Как видно из таблицы 1, темп прироста поступлений налога на имущество в 2009г. по сравнению с 2008г. составил 15,46%. В 2010г. по сравнению с 2009г. увеличение поступлений в доходную часть бюджета по налогу на имущество составило 10,27%. Доля доходов бюджета от поступления налога на имущество имеет динамику снижения. Так, если в 2008г. доля налога на имущество составляла 6,21%, то по итогам 2010г. на долю налога на имущество приходится 4%. Такая динамика свидетельствует о структурных сдвигах в доходной части бюджета страны. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Разработка целей и содержания управления таможенной деятельностью» | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ОмГТУ | |
Просмотры: | 59 | |
Выложена: | 05 июля 2019г. |
Тема: | стр.246-248 перевод текста, стр. 243-246 упр. 1, 4, 15,17,18,19,21,24,26-28,30-35,37,40,43, стр. 248-250 упр. 2,5,7,8,12,14,15-17; стр. 250-252 т-т, зад. к нему, стр.252-253 т-т и зад. к нему, стр. 253-258, упр. 1-9,13,26 и стр. 264, упр. 5,5.1,6-8 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ААЭП | |
Просмотры: | 2204 | |
Выложена: | 03 июля 2013г. |
Тема: | Вариант 4 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | КГТУ | |
Просмотры: | 1601 | |
Выложена: | 08 июня 2015г. |
Тема: | Теория 1,2 вопросы, задача 3 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ААЭП | |
Просмотры: | 2516 | |
Выложена: | 29 июня 2012г. |
Тема: | Вариант 10 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ДВФУ | |
Просмотры: | 2023 | |
Выложена: | 24 июня 2015г. |
Тема: | 2 глава КР на тему: Механизм ценообразования и доходность предприятия - как основа рентабельности деятельности | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | БКТ | |
Просмотры: | 1942 | |
Выложена: | 04 июля 2014г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...