|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 26729 | |
Дисциплина: | Немецкий язык | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Неизвестен - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 3852 | |
Выложена: | 17 августа 2017г. | |
Содержание: |
Содержание Контрольная работа по немецкому языку 3 Список используемых источников 20 |
|
Отрывок: |
Контрольная работа по немецкому языку Soziale Arbeit in Deutschland Schwerbehinderte ist eine Person, die die Möglichkeit, sein persönliches Leben in der Gesellschaft hat, ist begrenzt aufgrund seiner körperlichen, geistigen, sensorischen oder psychischen Störungen. Schwerbehinderung In Deutschland lebten im Jahr 2013 7,5 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung (Angabe: Statistisches Bundesamt, 2015). 2013 waren somit 9,4 Prozent der gesamten Bevölkerung in Deutschland schwerbehindert. Die Mehrzahl der Behinderungen tritt erst im Laufe des Lebens auf. Lediglich vier bis fünf Prozent der Behinderungen stellen sich bereits bei der Geburt ein beziehungsweise treten im ersten Lebensjahr auf. Knapp die Hälfte (45 Prozent) der Menschen mit Schwerbehinderung ist zwischen 55 und 75 Jahre alt. 31 Prozent sind 75 Jahre und älter. 2 Prozent der Schwerbehinderungen sind auf einen Unfall oder eine Berufskrankheit zurückzuführen. Als schwerbehindert gelten Personen, die einen anerkannten Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 haben. Der Grad der Behinderung ist das Maß für die körperliche, geistige, seelische und soziale Auswirkung der Beeinträchtigung durch eine Behinderung. Personen mit einem GdB von mindestens | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Государственное управленческое решение: понятие, свойства, отличительные черты | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 2010 | |
Выложена: | 06 июля 2017г. |
Тема: | Вариант 5 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Ранхингс | |
Просмотры: | 1446 | |
Выложена: | 11 августа 2017г. |
Тема: | Задачи 1-5 | Подробнее |
Тип: | Задачи | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 1305 | |
Выложена: | 11 июля 2017г. |
Тема: | Методы стимулирования сбыта и роль "Паблик Рилейшнз"(свзяи с общественностью) в комплексе маркетинга мед услуг | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 1740 | |
Выложена: | 26 июня 2015г. |
Тема: | Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 107 | |
Выложена: | 08 июля 2019г. |
Тема: | Контрольная работа. Вариант 10 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 1931 | |
Выложена: | 23 июня 2014г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...