|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 25014 | |
Дисциплина: | Микроэкономика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ЮУрГУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1425 | |
Выложена: | 31 июля 2017г. | |
Содержание: |
Вариант 2 3 Список использованных источников 12 |
|
Отрывок: |
1) Объясните и покажите графически влияние следующих факторов на рыночный спрос: a) Увеличение дохода потребителей на спрос на товар низкого качества; b) Понижения цены на товар В на спрос на взаимозаменяемый товар А. Ответ: а) Увеличение дохода, как правило, приведет к увеличению потребления большинства товаров: предполагается, что эти товары должны быть товарами стандартного или высшего качества. Существует некоторое количество товаров, которые подчиняются обратной модели: увеличение дохода приводит к уменьшению их потребления. Эти товары известны как товары низкого качества или товары Гиффена. Чаще всего, эти товары связаны в сознании людей с тяжелыми временами. Зависимость между доходом и количеством приобретенных благ отражают кривые Энгеля (рис. 1). [...] | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Психические состояния | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГАКИ | |
Просмотры: | 1846 | |
Выложена: | 07 июля 2014г. |
Тема: | Внутреннее строение и история геологического развития Земли | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | КамГУ | |
Просмотры: | 2463 | |
Выложена: | 26 июня 2014г. |
Тема: | Квалификация преступных нарушений правил обращения оружием и предметами представляющими повышенную опасность для окружающих: вопросы теории и практики | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 82 | |
Выложена: | 01 августа 2019г. |
Тема: | Задания | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 2021 | |
Выложена: | 04 июля 2013г. |
Тема: | Вариант 3 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФЭИ | |
Просмотры: | 2344 | |
Выложена: | 25 июня 2012г. |
Тема: | Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 77 | |
Выложена: | 31 июля 2019г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...