|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 23647 | |
Дисциплина: | Экономико-математическое моделирование | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1390 | |
Выложена: | 07 июля 2017г. | |
Содержание: |
Содержание Задача 3 |
|
Отрывок: |
Задача Необходимо определить оптимальное число многоквартирных домов и домов индивидуальной застройки для проживания не менее 5000 человек, общая возможная площадь застройки не более 9 га, площадь индивидуальной жилой застройки должна быть не менее 3 га, трудовые ресурсы оцениваются в 50000 чел/дн. В таблице 1 исходные данные: Таблица 1 – Исходные данные Показатели Многоквартирные дома индивидуальная застройка нормативная площадь земельного участка, га 0,2 0,09 капитальные затраты на ед.сооружения, 1000 усл.ед. 300 220 нормативная вместимость, чел. 250 16 затраты труда на дом, чел/дн 520 400 Решение: Пусть х1 – количество многоквартирных домов х2 – количество индивидуальных домов Построим математическую модель задачи F(x) = 300х1+220х2→min 0,2х1+0,09х2≤9 0,09х2≥3 250х1+16х2≥5000 520х1+400х2≤50000 х1≥0, х2≥0 Строим область, допустимых решений данной задачи. Каждое из неравенств определяет полуплоскость с граничной прямой, уравнение которой получается заменой знака неравенства на знак равенства.[...] | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГАКИ | |
Просмотры: | 2327 | |
Выложена: | 07 июля 2014г. |
Тема: | Влияние лесных пожаров на личную и общественную безопасность | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ОмГПУ | |
Просмотры: | 58 | |
Выложена: | 20 июля 2018г. |
Тема: | Банкротство физических лиц | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | СГЭУ | |
Просмотры: | 88 | |
Выложена: | 02 июля 2018г. |
Тема: | задача | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Торгово-экономический колледж | |
Просмотры: | 2847 | |
Выложена: | 22 июня 2012г. |
Тема: | Сущность и функции кредита | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Алтайский институт финансового управления | |
Просмотры: | 3052 | |
Выложена: | 22 июня 2011г. |
Тема: | Вариант 2 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ААЭП | |
Просмотры: | 1784 | |
Выложена: | 20 июня 2014г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...