|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 22941 | |
Дисциплина: | Международные стандарты учета и финансовой отчетности | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ХГАЭиП - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1514 | |
Выложена: | 03 июля 2017г. | |
Содержание: | ??? | |
Отрывок: |
Вариант 7 Практическая часть. Задача 1. Провести факторный анализ изменения коэффициента устойчивости экономического роста (рентабельности собственного капитала) за счет следующих факторов: чистой прибыли (П): суммы дивидендов, выплаченных акционерам (Д): прибыли, реинвестированной на развитие производства (Пр); средней суммы собственного капитала (СК); рентабельности продаж (Рп); капиталоотдачи (к/о); коэффициента оборачиваемости собственного капитала (о/ск); коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами (Ксос); коэффициента текущей ликвидности; финансового соотношения (ф/с); соотношения краткосрочных обязательств к собственным оборотным средствам (К кзк). Дайте оценку изменения и влияния каждого фактора. Решение: 1) где Куэр— коэффициент устойчивости экономического роста; ЧП — чистая прибыль; Д — дивиденды (если предприятие неакционерное, то это чистая прибыль, остающаяся в распоряжении собственников); СКср — средняя сумма собственного капитала за период.[...] | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Отчет по практике | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | КГТУ | |
Просмотры: | 2303 | |
Выложена: | 17 июня 2015г. |
Тема: | Отчет по преддипломной практике в Дополнительном офисе № 8644/0393 ПАО Сбербанк России | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 2236 | |
Выложена: | 03 октября 2017г. |
Тема: | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере учреждения здравоохранения) | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 4686 | |
Выложена: | 20 июня 2014г. |
Тема: | Правонарушение: понятие, виды, причины | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | РГУП | |
Просмотры: | 1407 | |
Выложена: | 01 августа 2017г. |
Тема: | Отчет по практике | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 1932 | |
Выложена: | 11 июля 2016г. |
Тема: | Вариант 9 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | СибГУТИ | |
Просмотры: | 2311 | |
Выложена: | 30 июня 2014г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...