|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 22771 | |
Дисциплина: | Комплексный анализ хозяйственной деятельности | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | СГУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1468 | |
Выложена: | 03 июля 2017г. | |
Содержание: |
Содержание 1 Анализ ликвидности баланса 3 2 Задача 1 12 3 Задача 2 13 Список использованных источников 15 |
|
Отрывок: |
1 Анализ ликвидности баланса Термин «liquidus» был заимствован из немецкого языка в ХХ веке. В переводе он означает «текучий». Ликвидность – способность активов мобилизироваться, превращаться из материальных и других ценностей в денежные средства. Этот термин тесно связан с платежеспособностью предприятия, то есть возможностью организации вовремя и в полном объеме выполнять данные обязательства. Задача 1 В оpганизации имеются следующие данные: № n/n Показатель 2012 год 2013 год Изменения 1 Сpеднегодовая численность пеpсонала (чел) 80 99 2 Cpедняя заpплата 1 pаботника в месяц (pуб) 25 000 23 000 3 Месячный фонд заpаботной платы С помощью метода абсолютных разниц определить изменение фонда заpаботной платы под влиянием двух факторов. Задача 2 На основании данных таблицы определить абсолютные и относительные изменения показателей и степень влияния факторов на материалоемкость методом цепных подстановок. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Анализ продаж магазина | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | Промышленно-экономический колледж | |
Просмотры: | 2248 | |
Выложена: | 05 июля 2013г. |
Тема: | Вариант 1 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 88 | |
Выложена: | 27 июня 2019г. |
Тема: | Контрольная работа №1 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 2855 | |
Выложена: | 24 июня 2012г. |
Тема: | лаб. Раб. № 3 вариант 12 | Подробнее |
Тип: | Лабораторная работа | |
Вуз: | АлтГТУ | |
Просмотры: | 2665 | |
Выложена: | 05 июля 2013г. |
Тема: | Вариант № 5 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Ранхингс | |
Просмотры: | 140 | |
Выложена: | 05 июля 2018г. |
Тема: | Демографическая политика России | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 1657 | |
Выложена: | 27 июня 2015г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...