|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 21550 | |
Дисциплина: | Математика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ТюмГУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1490 | |
Выложена: | 13 июля 2016г. | |
Содержание: | Контрольная работа 2 | |
Отрывок: |
1. Разложить вектор X (4,-3,4) по векторам P(0,1,2) , Q(1,1,0) , R(3,-1,1). Систему решить 1) методом Крамера, 2) матричным методом, 3) методом Гаусса-Жордана. 2. Треугольник АВС задан своими вершинами A(3,-2) , B(4,-1) , C(-3,6). Найти: 1) уравнения сторон, 2) внутренние углы треугольника, 3) уравнение и длину высоты из точки А на сторону ВС, 4)уравнение и длину медианы из точки В на сторону АС, 5) площадь треугольника. 3. Тетраэдр АВСD задан своими вершинами A(1,-1,4) , B(-2,3,0) , C(0,-3,1), D(4,0,-2). Найти: 1) уравнения граней, 2) уравнение и длину высоты из точки А на грань BCD, 3) уравнение средней линии грани АВС, 4) объем тетраэдра. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | ОТЧЕТ по преддипломной практике | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | ТУСУР | |
Просмотры: | 1911 | |
Выложена: | 10 июля 2014г. |
Тема: | Вариант 1 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 1480 | |
Выложена: | 11 июля 2016г. |
Тема: | Маркетинг практическое задание | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 2373 | |
Выложена: | 23 июня 2011г. |
Тема: | Познавательный процесс по одному возрасту (Мышление старших дошкольников) | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГПА | |
Просмотры: | 2493 | |
Выложена: | 04 июля 2014г. |
Тема: | Развитие выносливости у юных футболистов | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АлтГПА | |
Просмотры: | 2568 | |
Выложена: | 19 июня 2014г. |
Тема: | Преддипломная практика | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 91 | |
Выложена: | 01 августа 2019г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...