|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 21547 | |
Дисциплина: | Математика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ТюмГУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1523 | |
Выложена: | 13 июля 2016г. | |
Содержание: | Контрольная работа 2 | |
Отрывок: |
1. Разложить вектор X (-5,-2,11) по векторам P(-1,0,2) , Q(0,-2,1) , R(3,1,0). Систему решить 1) методом Крамера, 2) матричным методом, 3) методом Гаусса-Жордана. 2. Треугольник АВС задан своими вершинами A(3,0) , B(4,-1) , C(-4,1). Найти: 1) уравнения сторон, 2) внутренние углы треугольника, 3) уравнение и длину высоты из точки А на сторону ВС, 4)уравнение и длину медианы из точки В на сторону АС, 5) площадь треугольника. 3. Тетраэдр АВСD задан своими вершинами A(2,1,5) , B(-4,3,0) , C(0,-2,-1), D(4,0,-4). Найти: 1) уравнения граней, 2) уравнение и длину высоты из точки А на грань BCD, 3) уравнение средней линии грани АВС, 4) объем тетраэдра. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Возможности творчества в деловых отношениях | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 1783 | |
Выложена: | 08 июля 2016г. |
Тема: | Информатика | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 3310 | |
Выложена: | 19 сентября 2009г. |
Тема: | Отчет по практике, дневник, характеристика | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | АИТИП | |
Просмотры: | 1760 | |
Выложена: | 11 октября 2017г. |
Тема: | Освоение новой продукции в организации | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ДВФУ | |
Просмотры: | 2100 | |
Выложена: | 01 июля 2014г. |
Тема: | Индивидуализирующие признаки юридических лиц | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГТУ | |
Просмотры: | 1792 | |
Выложена: | 29 июля 2016г. |
Тема: | SWOT - анализ по конкр.предприятию | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | РАНХиГС | |
Просмотры: | 1866 | |
Выложена: | 11 июня 2013г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...