|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 21295 | |
Дисциплина: | Налоги и налогообложение | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1495 | |
Выложена: | 11 июля 2016г. | |
Содержание: |
Задание 1 Участники налоговых правоотношений (налоговые органы, налогоплательщики, налоговые агенты и др.), их права и обязанности. 3 Задание 2 8 Задание 3 9 Список использованных источников 12 |
|
Отрывок: |
Задание 1 Участники налоговых правоотношений (налоговые органы, налогоплательщики, налоговые агенты и др.), их права и обязанности. В соответствии со статьей 9 Налогового кодекса РФ (части 1), участниками налоговых отношений являются: - Организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, признаваемые налогоплательщиками и налоговыми агентами; - Налоговые органы; - Таможенные органы. Организации и физические лица в соответствии с Налоговым кодексом РФ являются налогоплательщиками или плательщиками сборов, а также налоговыми агентами. Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов определены в разделе втором части первой НК РФ (глава 3). Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физические лица, на которых в соответствии законодательством возложена обязанность уплачивать налоги и сборы. Филиалы и территориально обособленные подразделения исполняют полномочия налогоплательщиков [10, с. 9]. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет или во внебюджетный фонд налогов. Действующим законодательством установлено, что налоговыми агентами являются организации и физические лица – предприниматели в отношении: | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Отчет по практике | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | БГУ | |
Просмотры: | 1288 | |
Выложена: | 23 августа 2017г. |
Тема: | Упражнения 23, 31, 60, 73, 85, 87, 89, 130, 132, 137, 144, 165, 175, 226, 244, 276, 309, 310, 237, 330, 336, 345, 357 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ААЭП | |
Просмотры: | 2865 | |
Выложена: | 24 июня 2013г. |
Тема: | Сущность и эволюция рынка ссудных капиталов, его функции и структура. Особенности формирования рынка ссудных капиталов в России | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 108 | |
Выложена: | 17 июля 2019г. |
Тема: | Вариант 9 Задачи линейного программирования: задача об инвестициях (постановка задачи, математическая модель, решение с применением сервиса Поиск решения в MS Excel) | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 128 | |
Выложена: | 27 июля 2018г. |
Тема: | Социальные аспекты эколого-экономических проблем | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | МарГУ | |
Просмотры: | 67 | |
Выложена: | 24 июля 2018г. |
Тема: | Вариант 1, 2 глава | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 1859 | |
Выложена: | 04 июля 2013г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...