|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 20990 | |
Дисциплина: | Физика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГТУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1704 | |
Выложена: | 07 июля 2016г. | |
Содержание: | задание с 1 по 8 | |
Отрывок: |
1. Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой линзой находится жидкость. Найти показатель преломления жидкости, если радиус r3 третьего темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете с длиной волны λ=0,6 мкм равен 0,82 мм. Радиус кривизны линзы R=0,5 м. Дано: м м м Найти: Решение: 2. Исходя из определения зон Френеля, найти число m зон Френеля, которые открывает отверстие радиуса r для точки, находящейся на расстоянии b от центра отверстия, в случае если волна, падающая на отверстие, плоская. Дано: Найти: Решение: 3. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии l от точечного источника монохроматического света (λ=6·10-5 см). На расстоянии 0,5l от источника помещена круглая непрозрачная преграда диаметром 1см. Чему равно расстояние l, если преграда закрывает только центральную зону Френеля? Дано: м м Найти: Решение: 4. Расстояние между штрихами дифракционной решетки d=4 мкм. На решетку падает нормально свет длиной волны λ=0,58мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Дано: м м Найти: Решение: | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Вопрос с 1 по 23 | Подробнее |
Тип: | Иное | |
Вуз: | НГУ | |
Просмотры: | 2097 | |
Выложена: | 08 июня 2016г. |
Тема: | Вариант 19 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 1905 | |
Выложена: | 22 июня 2013г. |
Тема: | Проблемы защиты права собственности ДР МИУ 15 | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 1701 | |
Выложена: | 08 июля 2015г. |
Тема: | 1 глава + введение. Личностная идентичность подростков с разным уровнем готовности к саморазвитию | Подробнее |
Тип: | Часть дипломной | |
Вуз: | АлтГПУ | |
Просмотры: | 101 | |
Выложена: | 06 августа 2018г. |
Тема: | Вариант 2 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 2025 | |
Выложена: | 01 июля 2014г. |
Тема: | Первичный рынок ценных бумаг (западная и российская практика) | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗФЭИ | |
Просмотры: | 2512 | |
Выложена: | 02 сентября 2010г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...