|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 20739 | |
Дисциплина: | Статистика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГТУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1562 | |
Выложена: | 05 июля 2016г. | |
Содержание: |
задание 1 задание 2 |
|
Отрывок: |
Задание 1. Имеются следующие данные по городу: Среднегодовая численность населения (тыс. чел.) составила в 2006 г. – 38,2; 2007 г. – 37,9; 2008 г. – 37,6; 2009 – 37,2; 2010 г. – 36,8; 2011 – 37,4 Число зарегистрированных преступлений на 10000 человек населения составило в эти же годы соответственно: 110, 98, 75, 70, 65, 69. Рассчитайте абсолютное число зарегистрированных преступлений за каждый год, оформите исходные и вычисленные данные в виде таблицы, рассчитайте базисные и цепные темпы роста абсолютного числа зарегистрированных преступлений. Определите среднее значение темпа роста. Сделайте выводы. Задание 2. В 2010 году в регионе были зарегистрированы преступления, совершенные лицами в возрасте: 14-15 лет - 3,1 тыс. чел.; 16-17 лет - 4,3 тыс. чел., 18-24 года – 5,8 тыс. чел., 25-29 лет – 6,0 тыс. чел., 30-49 лет – 6,9 тыс. чел., 50 лет и старше – 1,7 тыс. чел. Вычислите относительные величины структуры, средний возраст лиц, совершивших преступления, модальный и медианный интервал, оформите исходные и рассчитанные данные в таблицу. Сделайте выводы. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 2244 | |
Выложена: | 27 июня 2013г. |
Тема: | Характеристика одного из субъектов Федерации России. | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АлтГТУ | |
Просмотры: | 69 | |
Выложена: | 27 августа 2018г. |
Тема: | Выполнить тест | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 197 | |
Выложена: | 09 июля 2019г. |
Тема: | Внедрение программной системы сетевой город в Тарко-Салинский профессиональный колледж | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | АГУ | |
Просмотры: | 2192 | |
Выложена: | 10 июля 2015г. |
Тема: | Субъекты политических отношений | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | СПбУУЭ | |
Просмотры: | 1616 | |
Выложена: | 06 июля 2015г. |
Тема: | Аудитопераций по учету нематериальный активов | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 3498 | |
Выложена: | 14 июня 2010г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...