|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 2024 | |
Дисциплина: | Мировая экономика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Новосибирский институт связей - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 2522 | |
Выложена: | 23 июня 2011г. | |
Содержание: |
Билет 1 1. Время начала формирования устойчивых экономических взаимосвязей между национальными хозяйствами и формированиями мирового рынка, как правило, тадируется: |
|
Отрывок: |
Билет 1 1. Время начала формирования устойчивых экономических взаимосвязей между национальными хозяйствами и формированиями мирового рынка, как правило, тадируется: Ответ А – XV-XVII вв. (эпоха Великих географических открытий). Большой вклад в становление мировой торговли товарами и услугами внесло активное распространение рыночных отношений, великие географические открытия XV – XVII веков, появление в XIX веке машинной индустрии и современных средств транспорта и связи [2, c. 39]. 2. «Страна экспортирует продукты интенсивного использования избыточных факторов производства, а импортирует продукты интенсивного использования дефицитных для нее факторов» - это Ответ В – Модель Хекшера-Олина. Модель Хекшера-Олина призвана объяснить причины международной торговли товарами обрабатывающей промышленности. По мнению авторов, межстрановые различия в относительных издержках объясняются тем, что: в производстве различных товаров факторы используются в различных соотношениях; неодинакова относительная обеспеченность стран факторами производства. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Отчет по производственной практике Октябрьский участок филиала ОАО "ДЭК" Амурэнергосбыт (имеется функциональная модель) | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | Благовещенский Технологический Техникум (БТТ филиал ФГБОУ ВПО ВГУЭС) | |
Просмотры: | 2779 | |
Выложена: | 11 июля 2014г. |
Тема: | Принципы, методы и средства обеспечения безопасности | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 3944 | |
Выложена: | 21 июня 2011г. |
Тема: | Правовое положение ЗАО | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ЮУрГУ | |
Просмотры: | 85 | |
Выложена: | 24 июля 2018г. |
Тема: | Вариант 4 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 1680 | |
Выложена: | 06 июля 2015г. |
Тема: | Вариант 15: вопросы 16,94,163,192 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 2683 | |
Выложена: | 03 июля 2014г. |
Тема: | Система дистанционного обучения MOODLE | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 76 | |
Выложена: | 09 августа 2018г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...