|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 18369 | |
Дисциплина: | Эконометрика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1652 | |
Выложена: | 09 июня 2016г. | |
Содержание: |
Задача 1 3 Задача 2 21 Список использованных источников 28 |
|
Отрывок: |
Задача 1 Условие По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (Y, млн. руб.) от объема капиталовложений (Х, млн. руб.) Требуется: 1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интерпретацию коэффициента регрессии. 2. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценит дисперсию остатков ; построить график остатков. 3. Проверить выполнение предпосылок МНК. 4. Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (α = 0,05). 5. Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения регрессии с помощью F- критерия Фишера (α = 0,05), найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Вариант 1 | Подробнее |
Тип: | Расчётное задание | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) | |
Просмотры: | 1739 | |
Выложена: | 02 июля 2014г. |
Тема: | Организация планирования в учреждениях здравоохранения | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 1777 | |
Выложена: | 23 июня 2016г. |
Тема: | Разработка программы развития персонала | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | НВГУ | |
Просмотры: | 82 | |
Выложена: | 02 августа 2019г. |
Тема: | Информационные технологии управления | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | СибАЭП | |
Просмотры: | 2532 | |
Выложена: | 22 июня 2011г. |
Тема: | Виды правонарушений | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | МФЮУ | |
Просмотры: | 1265 | |
Выложена: | 11 июля 2017г. |
Тема: | Мышление как высшая форма познания | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | МПСУ | |
Просмотры: | 1968 | |
Выложена: | 02 июля 2013г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...