|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 18210 | |
Дисциплина: | Страхование | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ) - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 2287 | |
Выложена: | 08 июня 2016г. | |
Содержание: |
Введение 3 1 Зарубежный опыт страхования путешествующих 4 2 Анализ страховых продуктов, ассистанс. Возможность применения его к российскому рынку 8 Заключение 13 Список использованных источников 14 Приложение 1 15 Приложение 2 19 Приложение 3 24 |
|
Отрывок: |
Введение В условиях резкого увеличения потока туристов страхование становится важнейшим условием безопасности отдыха. В последние годы отмечается заметный рост числа страховых случаев, особенно тяжелых и дорогих, включая смертные исходы и необходимость репатриации тела к постоянному месту жительства. Ухудшилась и страховая обстановка в ряде традиционно туристских стран. Одной из причин ухудшения страховой обстановки является недостаток культуры поведения российских туристов за рубежом. Отчасти эту проблему могли бы решить сами туристские фирмы, проводя с клиентами подробный инструктаж перед выездом. Конечно, никто не застрахован от случайностей. Но некоторые из неприятностей, происходящих с клиентами, можно предупредить. Страхование путешествующих за рубежом всегда было на более высоком уровне нежели в нашей стране и существует уже довольно долго. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Вариант 7 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ВЗЭФИ | |
Просмотры: | 123 | |
Выложена: | 23 августа 2018г. |
Тема: | ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕТОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | Неизвестен | |
Просмотры: | 81 | |
Выложена: | 11 июля 2019г. |
Тема: | Выполнить только задание 1 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ТУСУР | |
Просмотры: | 73 | |
Выложена: | 19 июля 2018г. |
Тема: | Аналитическая справка по демографии | Подробнее |
Тип: | Иное | |
Вуз: | НОУ ВПО ИНЭП | |
Просмотры: | 2088 | |
Выложена: | 10 августа 2017г. |
Тема: | Экспертная оценка социально-профессиональных компетенций | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГПУ | |
Просмотры: | 279 | |
Выложена: | 31 июля 2019г. |
Тема: | Финансовое поведение населения | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | КемГУ | |
Просмотры: | 110 | |
Выложена: | 04 июля 2019г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...