|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 16107 | |
Дисциплина: | Статистика | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | БТЭК - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 1776 | |
Выложена: | 01 июля 2015г. | |
Содержание: |
Задача 1 3 Список использованных источников 5 |
|
Отрывок: |
Задача 1 Имеются данные о финансовой деятельности организации: Таблица 1 – Исходные данные Показатели 2014 год Изменения в 2015 год Поступления от приносящей доход деятельности, тыс. руб. 30500 Тпр= -5% Платежи по приносящей доход деятельности, тыс. руб. 12800 +120 Стоимость основных и оборотных средств, тыс. руб. 40630 Тр=101% Доходы и расходы от прочей деятельности отсутствуют. На предприятии используется упрощенная система налогообложения со ставкой 6%. 1) Рассчитайте показатели в 2015 году. 2) Рассчитайте чистый доход за два года. 3) Проанализируйте прибыльность работы предприятия, рассчитав показатели рентабельности. Расчеты оформите в таблице. 4) Сделайте экономические выводы Решение: Рассчитаем показатели в 2015 году: Поступления от приносящей доход деятельности: | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Совершенствование оргструктуры | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | КГТУ | |
Просмотры: | 1994 | |
Выложена: | 13 августа 2015г. |
Тема: | Влияние макроэкономической ситуации в РФ на сбережения домохозяйств | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | СПбУУЭ | |
Просмотры: | 2136 | |
Выложена: | 26 июня 2014г. |
Тема: | Задания с 1 по 5 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГПА | |
Просмотры: | 2132 | |
Выложена: | 30 июня 2015г. |
Тема: | Научная деятельность с точки зрения этической ответственности | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | МарГУ | |
Просмотры: | 1986 | |
Выложена: | 30 июня 2016г. |
Тема: | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭТИКА В МЕНЕДЖМЕНТЕ | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ДВГТУ | |
Просмотры: | 2609 | |
Выложена: | 28 июля 2011г. |
Тема: | Характеристика структуры социальной работы как профессиональной деятельности в республике Марий Эл | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ПГТУ | |
Просмотры: | 1631 | |
Выложена: | 01 августа 2017г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...