|
Скачать Гарантия | |
Код работы: | 10394 | |
Дисциплина: | Экономический анализ | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГТУ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 390 руб. | |
Просмотров: | 2049 | |
Выложена: | 01 июля 2014г. | |
Содержание: |
Содержание Задача 1 3 Задача 2 4 Задача 3 8 Список использованной литературы 10 |
|
Отрывок: |
Задача 1 Определить требуемый прирост норматива оборотных средств предприятия при следующих условиях: объем реализованной продукции в прошедшем году составил 350 тыс. руб. при нормативе оборотных средств 35 тыс. руб., в планируемом году выпуск продукции увеличивается на 30 % при сокращении длительности оборота оборотных средств на 5 дней. Ответ. Задача 2 Примените методы факторного анализа. Определите и измерьте влияние основных факторов на отклонение фактической выручки от плановой, используйте метод цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц. Обоснуйте применение методов. Сделайте необходимые выводы. Показатель План Факт Объем реализации, ц 900 850 Цена реализации 1 ц, руб 200 230 Выручка, тыс.руб. 180 195,5 Ответ. Задача 3 Проанализируйте влияние факторов на сумму заработной платы (метод цепных подстановок) Показатели План Факт Изменение 1. Объем выпуска продукции, шт. 5 760 5 040 2. Трудоемкость, ч/шт. 2 1,8 3. Уровень часовой оплаты, руб./час 10 15 4. Сумма зар. платы на производство продукции, руб. Ответ. | |
Скачать эти материалы |
Тема: | Обоснование возникновения политической власти Т. Гоббсом | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | МПСИ | |
Просмотры: | 2496 | |
Выложена: | 24 июня 2011г. |
Тема: | Виды конфликтных действий | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АлтГТУ | |
Просмотры: | 3569 | |
Выложена: | 15 июня 2010г. |
Тема: | Статистическое изучение миграции населения | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 1472 | |
Выложена: | 26 июля 2017г. |
Тема: | № зачетной книжки 052 Задание №1 - вариант 2 Задание №2-4 - вариант 5 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 77 | |
Выложена: | 02 августа 2018г. |
Тема: | Выполнить все задания выделенные синим цветом | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ТГУ | |
Просмотры: | 1667 | |
Выложена: | 26 июля 2017г. |
Тема: | Вопрос № 20, 61, 74 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Камчатский кооперативный техникум | |
Просмотры: | 1769 | |
Выложена: | 26 июня 2015г. |
Прекрасный курс, очень прокачал ребе...